加入收藏 设为主页
  首页 关于我们 业务与能力 处理基金 技术交流与交易 再生资源 实时行情 在线交投 加盟合作 免费咨询 联系我们 招贤纳士  
qvod电影 飘零影院 q播电影 最新电影 最新电视剧
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
实时行情 当前位置:首页 > 实时行情
名称
价格
更新时间

上海:Aoo 铝(Al)(1月29日) 18520-18580元/吨 2008/1/29

上海:1# 铅(Pb)(1月29日) 20900-21000元/吨 2008/1/29

上海:0# 锌(Zn)(1月29日) 18950-19050元/吨 2008/1/29

上海:1# 锡(Sn)(1月29日) 147000-149000元/吨 2008/1/29

上海:1# 镍(Ni)(1月29日) 240000-250000元/吨 2008/1/29

上海:1# 锡(Sn)(1月28日) 146000-148500元/吨 2008/1/29

上海:1# 锡(Sn)(1月25日) 145000-147500 2008/1/25

上海:铜 升 贴 水 (1月25日) 600-750元/吨 2008/1/25

上海:1# 铜(Cu)(1月25日) 62200-62400元/吨 2008/1/25

上海:Aoo 铝(Al)(1月25日) 18480-18500元/吨 2008/1/25

上海:1# 镍(Ni)(1月25日) 240500-251000元/吨 2008/1/25

上海:1# 铅(Pb)(1月25日) 20600-20800元/吨 2008/1/25

上海:0# 锌(Zn)(1月25日) 18900-19000元/吨 2008/1/25

上海:铜 升 贴 水 (1月24日) 650-850元/吨 2008/1/24

上海:1# 铜(Cu)(1月24日) 61700-62200元/吨 2008/1/24

上海:Aoo 铝(Al)(1月24日) 18300-18330元/吨 2008/1/24

上海:1# 铅(Pb)(1月24日) 20400-20600元/吨 2008/1/24

上海:0# 锌(Zn)(1月24日) 18600-18700元/吨 2008/1/24

上海:1# 锡(Sn)(1月24日) 144500-147500元/吨 2008/1/24

上海:1# 镍(Ni)(1月24日) 237000-249000元/吨 2008/1/24

首页 上一页 下一页 尾页 共2129条 每页显示20条  第103页 共107页

公司地址: 上海市宝山区蕰川路2828号 电话:021-56390828 传真:021-56390810 外滩办事处: 上海市黄浦区福州路200号 电话:63232697 传真:63212217
版权所有上海电子废弃物交投中心有限公司 网站建设:上海易点