加入收藏 设为主页
  首页 关于我们 业务与能力 处理基金 技术交流与交易 再生资源 实时行情 在线交投 加盟合作 免费咨询 联系我们 招贤纳士  
qvod电影 飘零影院 q播电影 最新电影 最新电视剧
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
实时行情 当前位置:首页 > 实时行情
名称
价格
更新时间

上海:1# 锡 (02月11日) 98000-99500元/吨 2009/2/11

上海:1# 镍 (02月11日) 90000-92000元/吨 2009/2/11

上海:1# 铜 (02月10日) 29750-29950元/吨 2009/2/11

上海:1# 铜 (02月11日) 29000-29250元/吨 2009/2/11

上海:1# 铅 (02月9日) 12700-12900元/吨 2009/2/10

上海:1# 铜 (02月09日) 30000-30200元/吨 2009/2/10

上海:A00铝 (2月09日) 12150-12180元/吨 2009/2/10

上海:0# 锌 (02月09日) 10800-10900元/吨 2009/2/10

上海:升贴水 (02月09日) (b)40-(b)240元/吨 2009/2/10

上海:1# 锡 (2月5日) 98500-100000元/吨 2009/2/7

上海:升贴水 (02月06日) (b)50-(b)200元/吨 2009/2/7

上海:1# 铜 (2月5日) 27650-27900元/吨 2009/2/7

上海:升贴水 (2月5日) (c)200-(c)50元/吨 2009/2/7

上海:A00铝 (2月5日) 11930-11970元/吨 2009/2/7

上海:1# 铅 (2月5日) 12800-12900元/吨 2009/2/7

上海:0# 锌 (2月5日) 10500-10600元/吨 2009/2/7

上海:1# 铜 (02月06日) 28350-28650元/吨 2009/2/7

上海:1# 镍 (02月06日) 90500-91500元/吨 2009/2/7

上海:A00铝 (02月06日) 11870-11890元/吨 2009/2/7

上海:1# 铅 (02月06日) 12600-12800元/吨 2009/2/7

首页 上一页 下一页 尾页 共2129条 每页显示20条  第24页 共107页

公司地址: 上海市宝山区蕰川路2828号 电话:021-56390828 传真:021-56390810 外滩办事处: 上海市黄浦区福州路200号 电话:63232697 传真:63212217
版权所有上海电子废弃物交投中心有限公司 网站建设:上海易点