加入收藏 设为主页
  首页 关于我们 业务与能力 处理基金 技术交流与交易 再生资源 实时行情 在线交投 加盟合作 免费咨询 联系我们 招贤纳士  
qvod电影 飘零影院 q播电影 最新电影 最新电视剧
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
实时行情 当前位置:首页 > 实时行情
名称
价格
更新时间

上海:1# 铜 (04月08日) 38800-39000元/吨 2009/4/9

上哈:1# 镍 (04月08日) 89000-94500元/吨 2009/4/9

上海:1# 铅 (04月08日) 12650-12850元/吨 2009/4/9

上海:1# 镍 (04月03日) 86500-92000元/吨 2009/4/7

上海:1# 铜 (04月03日) 36150-36400元/吨 2009/4/7

上海:升贴水 (04月03日) (b)550-(b)750元/吨 2009/4/7

上海:A00铝 (04月03日) 14010-14060元/吨 2009/4/7

上海:1# 铅 (04月03日) 12500-12700元/吨 2009/4/7

上海:0# 锌 (04月03日) 11750-11850元/吨 2009/4/7

上海:1# 锡 (04月03日) 96500-97500元/吨 2009/4/7

上海:1# 铜 (04月07日) 38040-38190元/吨 2009/4/7

上海:升贴水 (04月07日) (b)650-(b)800元/吨 2009/4/7

上海:A00铝 (04月07日) 14230-14250元/吨 2009/4/7

上海:1# 铅 (04月07日) 12600-12800元/吨 2009/4/7

上海:0# 锌 (04月07日) 12000-12100元/吨 2009/4/7

上海:1# 镍 (04月07日) 87500-93500元/吨 2009/4/7

上海:1# 锡 (04月07日) 96500-97500元/吨 2009/4/7

上海:0# 锌 (04月02日) 11700-11800元/吨 2009/4/3

上海:1# 铜 (04月02日) 35450-35800元/吨 2009/4/3

上海:升贴水(04月02日) (b)450-(b)600元/吨 2009/4/3

首页 上一页 下一页 尾页 共2129条 每页显示20条  第15页 共107页

公司地址: 上海市宝山区蕰川路2828号 电话:021-56390828 传真:021-56390810 外滩办事处: 上海市黄浦区福州路200号 电话:63232697 传真:63212217
版权所有上海电子废弃物交投中心有限公司 网站建设:上海易点