加入收藏 设为主页
  首页 关于我们 业务与能力 处理基金 技术交流与交易 再生资源 实时行情 在线交投 加盟合作 免费咨询 联系我们 招贤纳士  
qvod电影 飘零影院 q播电影 最新电影 最新电视剧
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
实时行情 当前位置:首页 > 实时行情
名称
价格
更新时间

上海:A00铝 (04月02日) 14000-14050元/吨 2009/4/3

上海:1# 锡 (04月02日) 96000-97500元/吨 2009/4/3

上海:1# 镍 (04月02日) 84500-90000元/吨 2009/4/3

上海:1# 铅 (04月02日) 12500-12700元/吨 2009/4/3

上海:1# 镍 (04月01日) 83500-89000元/吨 2009/4/2

上海:1# 锡 (04月01日) 96500-98000元/吨 2009/4/2

上海:0# 锌 (04月01日) 11700-11800元/吨 2009/4/2

上海:1# 铅 (04月01日) 12700-12900元/吨 2009/4/2

上海:A00铝 (04月01日) 14030-14070元/吨 2009/4/2

上海:升贴水(04月01日) (b)400-(b)550元/吨 2009/4/2

上海:1# 铜 (04月01日) 35250-35550元/吨 2009/4/2

上海:升贴水(03月30日) (b)200-(b)300元/吨 2009/3/31

上海:1# 铜 (03月30日) 34500-34700元/吨 2009/3/31

上海:A00铝 (03月30日) 13980-14020元/吨 2009/3/31

上海:0# 锌 (03月30日) 11650-11750元/吨 2009/3/31

上海:1# 锡 (03月30日) 97500-98500元/吨 2009/3/31

上海:1# 镍 (03月30日) 83000-88000元/吨 2009/3/31

上海:1# 铅 (03月30日) 12900-13100元/吨 2009/3/31

上海:1# 铜 (03月27日) 35300-35500元/吨 2009/3/30

上海:0# 锌 (03月27日) 11900-12000元/吨 2009/3/30

首页 上一页 下一页 尾页 共2129条 每页显示20条  第16页 共107页

公司地址: 上海市宝山区蕰川路2828号 电话:021-56390828 传真:021-56390810 外滩办事处: 上海市黄浦区福州路200号 电话:63232697 传真:63212217
版权所有上海电子废弃物交投中心有限公司 网站建设:上海易点