加入收藏 设为主页
  首页 关于我们 业务与能力 处理基金 技术交流与交易 再生资源 实时行情 在线交投 加盟合作 免费咨询 联系我们 招贤纳士  
qvod电影 飘零影院 q播电影 最新电影 最新电视剧
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
实时行情 当前位置:首页 > 实时行情
名称
价格
更新时间

上海:1# 镍 (01月12日) 89500-91000元/吨 2009/1/12

上海:升贴水 (1月9日) (b)800-(b)1000元/吨 2009/1/12

上海:1# 铅1月9日 11800-12200元/吨 2009/1/12

上海:0# 锌 (1月9日) 10850-10950元/吨 2009/1/12

上海:1# 锡 (1月9日) 98000-100000元/吨 2009/1/12

上海:1# 镍 (1月9日) 88000-90000元/吨 2009/1/12

上海:升贴水 (01月12日) (b)450-(b)700元/吨 2009/1/12

上海:A00铝 (01月12日) 12380-12420元/吨 2009/1/12

上海:1# 铅 (01月12日) 11800-12200元/吨 2009/1/12

上海:0# 锌 (01月12日) 11150-11250元/吨 2009/1/12

上海:1# 锡 (01月12日) 98500-100000元/吨 2009/1/12

上海:1# 铜 (01月12日) 29900-30150元/吨 2009/1/12

上海:1# 铜 (1月9日) 29000-29500元/吨 2009/1/12

上海:A00铝 (01月08日) 12060-12100元/吨 2009/1/8

上海:1# 铜 (1月7日) 30160-30560元/吨 2009/1/8

上海:升贴水 (01月7日) (b)1400-(b)1800元/吨 2009/1/8

上海:A00铝 (01月7日) 12650-12700元/吨 2009/1/8

上海:1# 铅 (01月7日) 12000-12300元/吨 2009/1/8

上海:0#锌 (01月7日) 11500-11600元/吨 2009/1/8

上海:1#锡 (01月7日) 97500-102000元/吨 2009/1/8

首页 上一页 下一页 尾页 共2129条 每页显示20条  第29页 共107页

公司地址: 上海市宝山区蕰川路2828号 电话:021-56390828 传真:021-56390810 外滩办事处: 上海市黄浦区福州路200号 电话:63232697 传真:63212217
版权所有上海电子废弃物交投中心有限公司 网站建设:上海易点