加入收藏 设为主页
  首页 关于我们 业务与能力 处理基金 技术交流与交易 再生资源 实时行情 在线交投 加盟合作 免费咨询 联系我们 招贤纳士  
qvod电影 飘零影院 q播电影 最新电影 最新电视剧
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
实时行情 当前位置:首页 > 实时行情
名称
价格
更新时间

上海:1#镍 (01月7日) 93500-95000元/吨 2009/1/8

上海:升贴水 (01月08日) (b)150-(b)550元/吨 2009/1/8

上海:1# 铅 (01月08日) 11900-12200元/吨 2009/1/8

上海:0# 锌 (01月08日) 10800-10900元/吨 2009/1/8

上海:1# 锡 (01月08日) 97500-100000元/吨 2009/1/8

上海:1# 镍 (01月08日) 90500-92500元/吨 2009/1/8

上海:1# 铜 (01月08日) 28900-29300元/吨 2009/1/8

上海:A00铝 (01月06日) 12180-12220元/吨 2009/1/6

上海:升贴水 (01月06日) (b)1000-(b)1300元/吨 2009/1/6

上海:1# 铜 (01月06日) 28600-28900元/吨 2009/1/6

上海:0# 锌 (01月06日) 11000-11100元/吨 2009/1/6

上海:1# 锡 (01月06日) 96000-102000元/吨 2009/1/6

上海:1# 镍 (01月06日) 89500-91000元/吨 2009/1/6

上海:1# 铅 (01月06日) 11900-12100元/吨 2009/1/6

上海:1# 镍 (01月05日) 89000-91000元/吨 2009/1/5

上海:1# 锡 (01月05日) 95500-104000元/吨 2009/1/5

上海:0# 锌 (01月05日) 10600-10700元/吨 2009/1/5

上海:1# 铅 (01月05日) 11600-11800元/吨 2009/1/5

上海:A00铝 (01月05日) 11820-11920元/吨 2009/1/5

上海:升贴水 (01月05日) (b)1120-(b)1370元/吨 2009/1/5

首页 上一页 下一页 尾页 共2129条 每页显示20条  第30页 共107页

公司地址: 上海市宝山区蕰川路2828号 电话:021-56390828 传真:021-56390810 外滩办事处: 上海市黄浦区福州路200号 电话:63232697 传真:63212217
版权所有上海电子废弃物交投中心有限公司 网站建设:上海易点